| Technische Details | |
| Hersteller | QNAP |
| Leistungen | |
| Typ | NAS Bundle |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Systemprotokoll | Ja |
| Datenträger-Überprüfung | Ja |
| Gemeinsamer Ordner | Y |
| Alarm | Ja |
| Schnappschuss | Ja |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Ein (Ausschalter) | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Unterstützter Browser | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Design | |
| Gehäusetyp | Desktop / Tower |
| Kensington Lock | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 120 mm |
| Speichermedium | |
| Anzahl Einschübe | 4 |
| Speichermedien Schnittstellen | M.2 NVME SATA |
| Speichermedien Typ | Festplatte, SSD |
| RAID Level | 0 1 5 6 10 JBOD |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| Bad-Block-Scan | Ja |
| Disk-Roaming | Ja |
| Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze | 2 |
| RAID-Neuaufbau | Ja |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5.3.5.M.2 Zoll |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Flash-Speicher | 4096 MB |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Energie | |
| Ventilatoren Spannung | 12 V |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 90 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 40.536 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 21.618 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil | Eingebaut |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Software | |
| Betriebssystem | QNAP QTS |
| Version des Betriebsystems | 5,0,1 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - 10.100.1000.2500 Mbit/s |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000.2500 Mbit/s |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessor | N5095 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.9 GHz |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Lieferumfang | |
| Anzahl von Schrauben | 24 |
| Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
| Externes Netzteil | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Anzahl Stromkabel | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 168 mm |
| Breite | 170 mm |
| Tiefe | 226 mm |
| Paketgewicht | 3600 g |
| Gewicht | 2260 g |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I (O (VT-d)) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
TEQCYCLE HP Grade B EliteBook 840 G8
463,39 €
zzgl. USt.
IT ProShop
MANHATTAN Magnetkartenleser
65,75 €
zzgl. USt.
IT ProShop
CISCO Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G
1.877,16 €
zzgl. USt.
Security
I-Pro WV-S35302-F2L
499,50 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2CD2446G2-I(2mm)(C)(O-STD)
194,43 €
zzgl. USt.
Security
i-PRO WV-U25302-V3L
351,50 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Evolis Sig100, 10,5cm (4''), Display
198,83 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic Gryphon GM4200, 1D, Kit (USB), schwarz
226,37 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Protech Schutzhülle, EDA52, EDA56, EDA57
22,06 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
HICON BASIC SERIES Miniklinke<>2xKlinke
17,98 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSWALL50 Schalterrahmen + UP 3fach
77,71 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Multicorekabel Quantum, schwarz, 15,00m
834,67 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
OMNI-REC/SW
497,39 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
WS-40
2,94 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
CP-40
11,06 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Yeastar VoIP-Gateway TE100 1xE1/PRI
748,80 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
ALLNET PCIe 10G X8 Dual Port Network Card- Copper RJ45- PCIe 3.0 - ALL0139v2-2-10G-TX
166,80 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.5m, schwarz, U/FTP, flach, TPE(Superflex), AWG32, Synergy 21
2,90 €
zzgl. USt.