| Technische Details | |
| Hersteller | QNAP |
| Leistungen | |
| Typ | NAS Bundle |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Systemprotokoll | Ja |
| Datenträger-Überprüfung | Ja |
| Gemeinsamer Ordner | Y |
| Alarm | Ja |
| Schnappschuss | Ja |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Ein (Ausschalter) | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Unterstützter Browser | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Design | |
| Gehäusetyp | Desktop / Tower |
| Kensington Lock | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| LED-Anzeigen | HDD, Netzwerk, Leistung, Status, USB |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 90 mm |
| Speichermedium | |
| Anzahl Einschübe | 6 |
| Speichermedien Schnittstellen | SATA |
| Speichermedien Typ | Festplatte, SSD |
| RAID Level | 0 1 5 6 10 JBOD |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| Bad-Block-Scan | Ja |
| Disk-Roaming | Ja |
| RAID-Neuaufbau | Ja |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5.3.5.M.2 Zoll |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Flash-Speicher | 4096 MB |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Energie | |
| Ventilatoren Spannung | 12 V |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 120 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 44.02 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 23.22 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil | Eingebaut |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Software | |
| Betriebssystem | QNAP QTS |
| Version des Betriebsystems | 5,0,0 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - 100.1000.2500 Mbit/s |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100.1000.2500 Mbit/s |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessor | N5095 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.9 GHz |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 168 mm |
| Breite | 235 mm |
| Tiefe | 226 mm |
| Paketgewicht | 4560 g |
| Gewicht | 2900 g |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I (O (VT-d)) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
APC Start-Up Service 5X8
1.940,68 €
zzgl. USt.
IT ProShop
HP ZBook 8 G1i U7 32/1TB(DE)
3.025,66 €
zzgl. USt.
IT ProShop
REINERSCT timeCard Terminal 3 mini
878,90 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2CD2043G2-IU(2.8mm)(O-STD)
206,47 €
zzgl. USt.
Security
AXIS AXIS M4338-PLVE
1.000,00 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2CD2326G2-I(2.8mm)(D)(O-STD)
162,80 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Etiketten, Zebra, Normalpapier, Z-Perform 1000T, B: 101.6 mm, H: 101.6 mm, D: 127 mm, K: 25,4 mm
10,36 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Thermotransferbänder, Zebra, 3400, Wachs/Harz, 156 mm, 450m, Außen, Schwarz
27,93 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Etiketten, Zebra, Normalpapier, Z-Select 2000T, B: 101.6 mm, H: 38.1 mm, D: 200 mm, K: 76 mm
29,75 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSBOXX-Frontblech 2HE 1BE Leerblech
14,85 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSWALL Mk2 Doppel-Montagerahmen, hor.
9,60 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
CONTROL FLEX 5x0,34mm² grau
2,33 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
WALL-05SET/WS
176,11 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ADP-DAO-0X2
177,87 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
KM-19674
71,19 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
MiBoxer S3 LED Subordinate Kabel/Stecker SYS Serie I
3,46 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21
5,25 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Radxa ROCK 5A zbh. EcoPi Pro HP Gehäuse
21,24 €
zzgl. USt.