| Technische Details | |
| Hersteller | Synology |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS |
| Leistungen | |
| Typ | NAS Bundle |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Geräuschpegel | 49.8 dB |
| Integrierter UPnP™ AV -Medienserver | Ja |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Systemprotokoll | Ja |
| Alarm | Ja |
| Schnappschuss | Ja |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | AES |
| Management-Protokolle | SNMP |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Ein (Ausschalter) | Ja |
| Unterstützter Browser | Google Chrome Firefox Microsoft Edge Safari |
| Design | |
| Gehäusetyp | Rack (2U) |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Anzahl Lüfter | 4 Lüfter |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 80 mm |
| Eingebautes Display | Nein |
| Speichermedium | |
| Anzahl Einschübe | 12 |
| Speichermedien Schnittstellen | SAS SATA |
| Speichermedien Typ | Festplatte, SSD |
| RAID Level | 0 1 5 6 10 JBOD |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | BTRFS, Fett, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5.3.5 Zoll |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| ECC | Ja |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Speicherkartensteckplätze | 4 |
| Memory Formfaktor | RDIMM |
| Energie | |
| Unterstützung redundantes Netzteil | Nein |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 550 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 136.15 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil | Eingebaut |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 7 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Software | |
| Betriebssystem | DiskStation Manager |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN - zte Ethernet-LAN-Datenrate (max.) - LAN Datentransferraten - hernet Verkabelungstechnologie) | Ja - 10000 Mbit/s - 10.100.1000.10000 Mbit/s - 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.) | 10000 Mbit/s |
| Link Aggregation | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000.10000 Mbit/s |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.1 GHz |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon® |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
| Prozessor | D-1541 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.7 GHz |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Anzahl Stromkabel | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 88 mm |
| Breite | 482 mm |
| Tiefe | 724 mm |
| Gewicht | 14500 g |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I (O (VT-d)) | Ja |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® TSX-NI-Version | 1,00 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC UL |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
APC Start-Up Service 5X8
1.940,68 €
zzgl. USt.
IT ProShop
HP ZBook 8 G1i U7 32/1TB(DE)
3.025,66 €
zzgl. USt.
IT ProShop
REINERSCT timeCard Terminal 3 mini
878,90 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2CD2043G2-IU(2.8mm)(O-STD)
206,47 €
zzgl. USt.
Security
AXIS AXIS M4338-PLVE
1.000,00 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2CD2326G2-I(2.8mm)(D)(O-STD)
162,80 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Etiketten, Zebra, Normalpapier, Z-Perform 1000T, B: 101.6 mm, H: 101.6 mm, D: 127 mm, K: 25,4 mm
10,36 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Thermotransferbänder, Zebra, 3400, Wachs/Harz, 156 mm, 450m, Außen, Schwarz
27,93 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Etiketten, Zebra, Normalpapier, Z-Select 2000T, B: 101.6 mm, H: 38.1 mm, D: 200 mm, K: 76 mm
29,75 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSBOXX-Frontblech 2HE 1BE Leerblech
14,85 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSWALL Mk2 Doppel-Montagerahmen, hor.
9,60 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
CONTROL FLEX 5x0,34mm² grau
2,33 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
WALL-05SET/WS
176,11 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ADP-DAO-0X2
177,87 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
KM-19674
71,19 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
MiBoxer S3 LED Subordinate Kabel/Stecker SYS Serie I
3,46 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
LWL-2-Faser-Patchk. 2mtr.LC-LC, 9/125um, OS2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle, G657.A2, Synergy 21
5,25 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Radxa ROCK 5A zbh. EcoPi Pro HP Gehäuse
21,24 €
zzgl. USt.